Hệ Thống Sử Lý Ba Via
Tay cầm nào có thể dùng cho dũa
Tay cầm YT mới của Noga được thiết kế để dùng cho giũa. Phạm vi 2,5-4,4mm
Làm thế nào để chọn lưỡi xoay phù hợp?
NOGA cung cấp dãy sản phẩm rộng để xử lý ba via.
Đối với mỗi loại lưỡi cắt, bạn có thể xem ứng dụng phù hợp trong catalog.
Vui lòng chọn lưỡi dao theo ứng dụng đề xuất, trong đó khu vực được đánh dấu màu đỏ là khu vực lưỡi dao hoạt động.
Đối với một số ứng dụng, có nhiều lựa chọn lưỡi dao khác nhau tùy theo vật liệu phôi, vật liệu lưỡi dao và góc mài.
Loại lưỡi dao nào phù hợp với người thuận tay trái?
Hầu hết các lưỡi xoay được mài để hoạt động theo chiều kim đồng hồ (dành cho người thuận tay phải), tuy nhiên người thuận tay trái có thể sử dụng một trong các lưỡi sau: Lưỡi đối xứng: Như S20, N2, S202.
Những lưỡi dao này được mài đối xứng và có thể được sử dụng bởi cả người thuận tay phải và tay trái.
Lưỡi dao dành cho người thuận tay trái: Một số lưỡi dao phổ biến có phiên bản đặc biệt chỉ dành cho người thuận tay trái. Ví dụ: S10 LH, N1 LH, N1LH TiN, S101 LH, S10 LH TiN.
Chuyển đổi mã củ sang mã mới của sản phẩm cạo ba via
Trong danh sách bên dưới, bạn có thể tìm thấy mã chuyển đổi cho những mã củ.
Một số mục vẫn không thay đổi.
Tìm mã số p/n mà bạn đã mua và sau đó bạn sẽ tìm thấy mã số p/n thay thế.
Old item | Replacing p/n | Old item | Replacing p/n | |
EO1000 | EO1000 | IS1000 | NG3710 | |
EO2000 | EO2000 | SC8000 | SC8000 | |
RB1000 | RB1000 | SC4000 | SC4000 | |
SG1000 | SG1000 | SC5100 | SC5100 | |
NB1100 | Not Avail. | CR2000 | CR2000 | |
NB3000 | NG1003 | CR1100 | CR1100 | |
NB5000 | NG1005 | NC1000 | NG3200 | |
TB1000 | TB1000 | NC2000 | NG3220 | |
LB1000 | LB1000 | NC3000 | NG3210 | |
RC1000 | RC1000 | NC4000 | NG3230 | |
RC2000 | RC2000 | KW1000 | NG3300 | |
RC2200 | RC2200 | LD1000 | NG3800 | |
RD1040 | NG1200 | DB1000 | DB1000 | |
RD4000 | NG1700 | KW2000 | NG1100 | |
CS1000 | NG3100 | TC1000 | NG1600 | |
RD7000 | NG3400 | SP8000 | SP8000 | |
SC1000 | SC1000 | SP8100 | SP8100 | |
MS1000 | NG3700 | RB1200 | RB1400 |
Gợi ý bộ dụng cụ nào để loại bỏ ba via cho các lỗ có đường kính khác nhau?
NOGA có thể gợi ý NG9300 – Silver Unikit. có thể dùng được phạm vi lỗ từ 3,2mm-16,5mm bằng cách sử dụng lỗ vát mép được cấp bằng sáng chế của NOGA để dễ dàng loại bỏ ba via.
HỆ THỐNG KẸP GIỮ
Loại cán nhỏ nhất nào có thể sử dụng trên bề mặt nhỏ?
Cán nhỏ nhất của NOGA là NF1030/1033 có nam châm vĩnh cửu.
Kích thước nam châm W16xL60xH32, Lực nam châm 280 N.
Trọng lượng của cán là 0,300Kg với chiều dài tay cầm là 107mm.
Các chỉ số của cán NOGA
Khách hàng của Noga đang sử dụng nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau, phổ biến nhất là:
– European Standard – 8mm
– American Standard – 3/8″
– Japanese standard – 6mm
Noga giới thiệu kẹp xoay đa năng FA1500 có thể giữ được mọi kích cỡ (6mm, 8mm và 3/8″).
Tất cả cán Noga FAT đều được trang bị kẹp xoay đa năng theo tiêu chuẩn.
Chuyển đổi mã củ sang mã mới của sản phẩm kẹp giữ
Trong danh sách bên dưới, bạn có thể tìm thấy thay thế cho các mã hàng củ.
Một số mục vẫn không thay đổi.
Hãy tìm mã số p/n mà bạn đã từng mua và sau đó bạn sẽ tìm thấy mã số p/n thay thế.
Old P/N | Will be replaced by | Old P/N | Will be replaced by | Old P/N | Will be replaced by | Old P/N | Will be replaced by | |||
NF | DG | MG | PH | |||||||
NF1008 | NF61003 | DG2030 | DG61003 | MG2030 | MG61003 | PH3035 | PH3100 | |||
NF1009 | NF61003 | DG2033 | DG61003 | MG2033 | MG61003 | PH3040 | PH3100 | |||
NF2040 | NF61003 | DG2010 | DG60103 | MG2010 | MG60103 | PH3050 | N.A. | |||
NF2045 | NF60103 | DG2013 | DG60103 | MG2013 | MG60103 | PH3015 | N.A. | |||
NF1016 | NF1022 | DG2040 | DG61003 | MG2040 | MG61003 | PH2030 | PH6400 | |||
NF1019 | NF1022 | DG2045 | DG60103 | MG2045 | MG60103 | PH2010 | PH6410 | |||
NF1007 | NF60103 | DG1030 | DG61003 | MG1030 | MG61003 | PH4045 | PH6610 | |||
NF1006 | NF60103 | DG1033 | DG61003 | MG1033 | MG61003 | PH4050 | PH6810 | |||
NF1035 | NF10403 | DG1040 | D.I.Y. | MG1250 | D.I.Y. | PH2020 | PH6400 | |||
NF1030 | NO CHANGE | DG1043 | D.I.Y. | MG1010 | MG60103 | PH2023 | PH6400 | |||
NF1033 | NO CHANGE | DG1010 | DG60103 | MG1013 | MG60103 | PH2000 | PH6410 | |||
NF2030 | NF61003 | DG1013 | DG60103 | MG1050 | MG10503 | PH2003 | PH6410 | |||
NF2033 | NF61003 | DG1035 | DG61003 | MG1053 | MG10533 | PH2035 | PH6400 | |||
NF2021 | NF61003 | DG1038 | DG61003 | MG1600 | D.I.Y. | PH2040 | NO CHANGE | |||
NF2024 | NF61003 | DG1050 | DG10503 | MG1100 | D.I.Y. | PH2015 | PH6410 | |||
NF1040 | NF10403 | DG1053 | DG10533 | PH4016 | NO CHANGE | |||||
NF1043 | NF10433 | DG1015 | DG60103 | LMG | ||||||
NF1021 | NO CHANGE | DG1018 | DG60103 | MG1040 | MG71003 | |||||
NF1024 | NO CHANGE | DG1300 | D.I.Y. | MG1043 | MG71003 | |||||
NF1150 | D.I.Y. | DG1400 | D.I.Y. | MG1035 | MG71003 | |||||
NF1015 | NO CHANGE | DG1600 | D.I.Y. | MG1038 | MG71003 | |||||
NF1018 | NO CHANGE | DG1100 | D.I.Y. | MG1200 | D.I.Y. | |||||
NF1010 | NF60103 |
Một đánh giá tuyệt vời khác cho Hệ thống Kẹp Giữ của NOGA
Cảm ơn Chuck vì đánh giá tích cực của bạn. Thật vui vì bạn thích sản phẩm của NOGA.
Cooling System
Khác
Noga tuân theo các tiêu chuẩn ISO nào
Noga được chứng nhận theo các tiêu chuẩn ISO sau: ISO14001